MISTA | ||||||||
GIRONE D | ||||||||
Classifiche al 27/5/07 | ||||||||
PUNTI | GI | VI | PA | SC | SVI | SPE | PE | |
VITTORIO VENETO/A | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
PANTIGLIATE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
ASCOT DUE | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 |
PAOLO VI | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 |
G.B.P. | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0 |
S.LUIGI S.GIULIANO | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 |
OSBER | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 |
Ultime news
mercoledì, maggio 30, 2007
La classifica finale del primaverile 2006/2007
Ecco la classifica finale del torneo primaverile 2006/2007, opportunamente corretta, visto che il sito del CSI ci ha affibiato una vittoria per 3 a 1 che in realtà è una vittoria per 3 a 0. Ora dobbiamo, prima di fare una qualsiasi analisi finale del torneo, restare in attesa di sapere se saremo ripescati come migliore seconda per poter accedere alle fasi finali.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento