MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche al 13/5/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTI | GI | VI | PA | SC | SVI | SPE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||
PANTIGLIATE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VITTORIO VENETO/A | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PAOLO VI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
G.B.P. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.LUIGI S.GIULIANO | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASCOT DUE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OSBER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ultime news
mercoledì, maggio 16, 2007
Ancora capolista
Prima dello scontro decisivo con il Vittorio Veneto... ecco la classifica:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento