MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche al 6/5/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTI | GI | VI | PA | SC | SVI | SPE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||
PANTIGLIATE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VITTORIO VENETO/A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
G.B.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.LUIGI S.GIULIANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PAOLO VI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OSBER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASCOT DUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ultime news
giovedì, maggio 10, 2007
Capolista!
Copio e incollo dal sito del CSI.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento