Per leggere completamente l'articolo cliccate sulla scansione dell'articolo e notate anche come l'autore abbia capito (nella parte finale dell'articolo stesso) come fare per avere pagelle con voto superiore all' 8,5 :P
Nel frattempo procede lo spoglio per il primo sondaggio del blog, riguardante il Dani. Il sondaggio verrà ufficialmente chiuso giovedì sera (ad una settimana dall'apertura). Per ora i risultati ufficiosi sono, dopo 15 voti accertati e scrutinati:
Pensi davvero che il Dani sia bistrattato dal coach e dai giornalisti? | ||
Si', e' incredibile. Dovrebbero istituire il televoto per decidere i titolari | 13.33% | |
Si', questi giornalisti senza etica, pensano solo a mettere il becco nella sua vita sociale e privata. | 13.33% | |
Non saprei... di chi hai detto che stiamo parlando? | 33.33% | |
Non penso, pero' se ha bisogno di trovare casa a Bologna ho un amico che ha una agenzia Tecnocasa la' | 20% | |
Assolutamente no, servira' a spronarlo ancora di piu' | 20% |
Nessun commento:
Posta un commento