MISTA A | ||||||||
GIRONE B | ||||||||
Classifiche al 15/1/06 | ||||||||
PUNTI | GI | VI | PA | SC | SVI | SPE | PE | |
VERDERESE U.S. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 |
VITTORIO VENETO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 |
THE BARDS | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 16 | 0 |
BOYS | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 0 |
PANTIGLIATE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 |
SAN MATRONIANO 92 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 19 | 0 |
S.LUIGI CORMANO | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 19 | 0 |
BM SPORTING | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | 0 |
CACHI | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 28 | 0 |
PAOLO VI | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 29 | 0 |
Ultime news
mercoledì, gennaio 18, 2006
Classifica aggiornata
Visto che non ho ancora avuto tempo di sistemare il blog, copio e incollo la classifica aggiornata.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento