In aggiornamento continuo ecco i risultati del campionato invernale in tempo reale. La pagina rimarrà disponibile nella barra laterale con un link per verificare i risultati arrivati tramite il sito del CSI e tramite le mail delle squadre.
| ANDATA  | 
| GIORNATA 1  | 
| RADIO SNJ | - S.GIORGIO LIMITO | 19-10-2007 | 3 - 0 | 
| POL.PANTIGLIATE | - POL.SORDIO | 19-10-2007 | 3 - 0
  | 
| CSM MELEGNANO | - OLIMPIA P.B. | 21-10-2007 | 1 - 3
  | 
| USOF | - SPORING CLUB MI2 | 21-10-2007 | 0 - 3
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 2  | 
| SPORING CLUB MI2 | - SAN MATRONIANO 92 | 25-10-2007 | 3 - 1
  | 
| OLIMPIA P.B. | - USOF | 24-10-2007 | 3 - 0
  | 
| POL.SORDIO | - CSM MELEGNANO | 22-10-2007 | 0 - 3
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - POL.PANTIGLIATE | 24-10-2007 | 1 - 3
  | 
| RADIO SNJ | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 3  | 
| POL.PANTIGLIATE | - RADIO SNJ | 02-11-2007 | 3 - 0
  | 
| CSM MELEGNANO | - S.GIORGIO LIMITO | 04-11-2007 | 3 - 1
  | 
| USOF | - POL.SORDIO | 04-11-2007 | 1 - 3
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - OLIMPIA P.B. | 29-10-2007 | 0 - 3
  | 
| SPORING CLUB MI2 | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 4  | 
| OLIMPIA P.B. | - SPORING CLUB MI2 | 07-11-2007 | 3 - 2
  | 
| POL.SORDIO | - SAN MATRONIANO 92 | 05-11-2007 | 3 - 1
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - USOF | 07-11-2007 | 3 - 0
  | 
| RADIO SNJ | - CSM MELEGNANO | 09-11-2007 | 3 - 1
  | 
| POL.PANTIGLIATE | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 5  | 
| CSM MELEGNANO | - POL.PANTIGLIATE | 18-11-2007 | 0 - 3
  | 
| USOF | - RADIO SNJ | 18-11-2007 | 2 - 3
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - S.GIORGIO LIMITO | 12-11-2007 | 3 - 2
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - POL.SORDIO | 15-11-2007 | 3 - 1
  | 
| OLIMPIA P.B. | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 6  | 
| POL.SORDIO | - OLIMPIA P.B. | 19-11-2007 | 1 - 3
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - SPORING CLUB MI2 | 21-11-2007 | 0 - 3
  | 
| RADIO SNJ | - SAN MATRONIANO 92 | 23-11-2007 | 3 - 2
  | 
| POL.PANTIGLIATE | - USOF | 23-11-2007 | 3 - 1
  | 
| CSM MELEGNANO | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 7  | 
| USOF | - CSM MELEGNANO | 02-12-2007 | 0 - 3
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - POL.PANTIGLIATE | 26-11-2007 | 1 - 3
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - RADIO SNJ | 29-11-2007 | 3 - 0
  | 
| OLIMPIA P.B. | - S.GIORGIO LIMITO | 28-11-2007 | 3 - 1
  | 
| POL.SORDIO | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 8  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - POL.SORDIO | 05-12-2007 | 3 - 0
  | 
| RADIO SNJ | - OLIMPIA P.B. | 07-12-2007 | 0 - 3
  | 
| POL.PANTIGLIATE | - SPORING CLUB MI2 | 07-12-2007 | 3 - 0
  | 
| CSM MELEGNANO | - SAN MATRONIANO 92 | 09-12-2007 | 2 - 3
  | 
| USOF | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 9  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - USOF | 10-12-2007 | 3 - 0
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - CSM MELEGNANO | 13-12-2007 | 2 - 3
  | 
| OLIMPIA P.B. | - POL.PANTIGLIATE | 12-12-2007 | 3 - 1
  | 
| POL.SORDIO | - RADIO SNJ | 10-12-2007 | 3 - 2
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
| RITORNO  | 
  | 
| GIORNATA 1  | 
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - RADIO SNJ | 16-01-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| POL.SORDIO | - POL.PANTIGLIATE | 14-01-2008 | 0 - 3
  | 
  | 
| OLIMPIA P.B. | - CSM MELEGNANO | 16-01-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - USOF | 17-01-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 2  | 
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - SPORING CLUB MI2 | 21-01-2008 | 2 - 3
  | 
  | 
| USOF | - OLIMPIA P.B. | 27-01-2008 | 0 - 3
  | 
  | 
| CSM MELEGNANO | - POL.SORDIO | 27-01-2008 | 3 - 2
  | 
  | 
| POL.PANTIGLIATE | - S.GIORGIO LIMITO | 25-01-2008 | 1 - 3
  | 
  | 
| RADIO SNJ | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 3  | 
  | 
| RADIO SNJ | - POL.PANTIGLIATE | 01-02-2008 | 0 - 3
  | 
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - CSM MELEGNANO | 30-01-2008 | 3 - 2
  | 
  | 
| POL.SORDIO | - USOF | 28-01-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| OLIMPIA P.B. | - SAN MATRONIANO 92 | 30-01-2008 | 2 - 3
  | 
  | 
| SPORING CLUB MI2 | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 4  | 
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - OLIMPIA P.B. | 07-02-2008 | 1 - 3
  | 
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - POL.SORDIO | 04-02-2008 | 1 - 3
  | 
  | 
| USOF | - S.GIORGIO LIMITO | 10-02-2008 | 0-3
  | 
  | 
| CSM MELEGNANO | - RADIO SNJ | 10-02-2008 | 3 - 1
  | 
  | 
| POL.PANTIGLIATE | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 5  | 
  | 
| POL.PANTIGLIATE | - CSM MELEGNANO | 15-02-2008 | 1 - 3
  | 
  | 
| RADIO SNJ | - USOF | 15-02-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - SAN MATRONIANO 92 | 13-02-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| POL.SORDIO | - SPORING CLUB MI2 | 11-02-2008 | 2 - 3
  | 
  | 
| OLIMPIA P.B. | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 6  | 
  | 
| OLIMPIA P.B. | - POL.SORDIO | 20-02-2008 | 3 - 1
  | 
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - S.GIORGIO LIMITO | 21-02-2008 | 3 - 1
  | 
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - RADIO SNJ | 18-02-2008 | 3 - 1
  | 
  | 
| USOF | - POL.PANTIGLIATE | 24-02-2008 | 0 - 3
  | 
  | 
| CSM MELEGNANO | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 7  | 
  | 
| CSM MELEGNANO | - USOF | 02-03-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| POL.PANTIGLIATE | - SAN MATRONIANO 92 | 29-02-2008 | 3 - 0
  | 
  | 
| RADIO SNJ | - SPORING CLUB MI2 | 29-02-2008 | 1 - 3
  | 
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | - OLIMPIA P.B. | 27-02-2008 | 0 - 3
  | 
  | 
| POL.SORDIO | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 8  | 
  | 
| POL.SORDIO | - S.GIORGIO LIMITO | 03-03-2008 | rec
  | 
  | 
| OLIMPIA P.B. | - RADIO SNJ | 05-03-2008 | 3-0
  | 
  | 
| SPORING CLUB MI2 | - POL.PANTIGLIATE | 06-03-2008 | 3-1
  | 
  | 
| SAN MATRONIANO 92 | - CSM MELEGNANO | 03-03-2008 | 1-3
  | 
  | 
| USOF | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| GIORNATA 9  | 
  | 
| USOF | - SAN MATRONIANO 92 | 16-03-2008 | 3-2
  | 
  | 
| CSM MELEGNANO | - SPORING CLUB MI2 | 16-03-2008 | 2-3
  | 
  | 
| POL.PANTIGLIATE | - OLIMPIA P.B. | 14-03-2008 | 1-3
  | 
  | 
| RADIO SNJ | - POL.SORDIO | 14-03-2008 | 0-3
  | 
  | 
| S.GIORGIO LIMITO | RIPOSO | 
  | 
  | 
  | 
 
Nessun commento:
Posta un commento